<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS HS Fulda</title>
		<link>http://cms.rz.hs-fulda.de/</link>
		<description>Aktuelles der Hochschule Fulda</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>RSS HS Fulda</title>
			<url>http://cms.rz.hs-fulda.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://cms.rz.hs-fulda.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles der Hochschule Fulda</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Entwicklung, Erprobung und Implementation: </title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1354&#38;cHash=04aedd045e</link>
			<description>Zahnärztlicher Dokumentationsbogen und Handlungsempfehlungen bei häuslicher Gewalt gegen Frauen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa jede vierte Frau, die in Deutschland lebt, ist mindestens einmal in ihrem Leben Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch aktuelle oder frühere Partner geworden. Nach internationalen Schätzungen weisen etwa 90 Prozent der Opfer von interpersoneller Gewalt Verletzungen im Kopfbereich auf. Zu den typischen Verletzungen gehören Verletzungen an der Lippe nach Schlag gegen den Mund oder Aufprall gegen eine harte Fläche, Hämatome der Haut, der Ohren und Augen, Verletzungen der Zunge infolge eines Schlages gegen den Unterkiefer, Bruch des Nasenknorpels, schwere Kronen- oder Wurzelfrakturen nach Gewalteinwirkung oder Halsläsionen durch Würgen und Drosseln. Aufgrund von sichtbaren Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Mundbereich und des hohen Anteils an Verletzungen in diesem Bereich ist die Zahnarztpraxis eine wichtige Anlaufstelle in der Gesundheitsversorgung, um Gewalt zu erkennen, gerichtsverwertbar zu dokumentieren und an weitere etablierte psychosoziale Unterstützungsangebote zu vermitteln. <br /><br />Zahnärztinnen und Zahnärzte sehen es als ihre fachliche Aufgabe, die Versorgung von gewaltbedingten Verletzungen vorzunehmen, sie wissen aber im konkreten Fall oft nicht, wie sie mit verletzten Patientinnen und Patienten umgehen sollen, bei denen sie Gewalteinwirkungen vermuten. Sie wünschen sich daher konkrete Handlungsempfehlungen, die es ihnen erleichtern, Gewalt zu erkennen und anzusprechen. <br /><br />Vor diesem Hintergrund führte die Hochschule Fulda federführend seit Juni 2008 zwei von der Hessischen Landesregierung geförderte Projekte durch. Im Projekt „ZuGang“ wurden bis Ende 2009 unter Beteiligung eines Beirates aus Mitgliedern des HMAFG, der BZK, LZK, niedergelassenen Zahnarztpraxen, Frauennotruf Frankfurt, Universitätsklinikum Frankfurt verschiedene Instrumente entwickelt, die es Zahnärztinnen und Zahnärzten erleichtern sollen, Gewaltfolgen zu erkennen, anzusprechen und zu dokumentieren, um so die gesundheitliche Versorgung und die Prävention von Gewalt zu verbessern. Dazu gehören:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><ul><li>Der zahnärztliche Dokumentationsbogen zur Erfassung häuslicher Gewalt </li></ul><ul><li>Die DENT-DOC-CARD, die auf einem handlichen Format den Zahnärztinnen und Zahnärzten einen kurzen Überblick über das Vorgehen beim Erkennen, Ansprechen und Dokumentieren von häuslicher Gewalt gibt</li></ul><ul><li>Die Handlungsempfehlungen für Zahnärztinnen und Zahnärzte zum Erkennen, Ansprechen und Dokumentieren interpersoneller Gewalt</li></ul><ul><li>Das Ablaufschema zur Vorgehensweise beim Erkennen und Dokumentieren häuslicher Gewalt (Flussdiagramm) </li></ul><p>Im Nachfolgeprojekt ZuGang-Pilot wurden diese Instrumente, insbesondere der Dokumentationsbogen bzw. die Dent-Doc-Card bei allen interpersonell verursachten Gewaltverletzungen während einer dreimonatigen Erprobungsphase in der zentralen Notfallambulanz, der mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen Hochschulambulanz und der zahnärztlichen Notaufnahme des Universitätsklinikums Frankfurt/Main auf ihre Vollständigkeit und Anwendbarkeit getestet. Gleichzeitig wurden Im Rahmen einer Prävalenzerhebung bei allen Personen, die in diesem Zeitraum aufgrund interpersonell bedingter Gewaltverletzungen das Universitätsklinikum Frankfurt aufsuchten, diese Verletzungen unter Zuhilfenahme des zahnärztlichen Dokumentationsbogens festgehalten. Diese Dokumentationsbögen wurden gesammelt und werden momentan statistisch nach Kriterien wie z.&nbsp;B. Alter, Geschlecht und Verletzungsform ausgewertet. <br /><br />Die bisherige Auswertung der gesammelten Daten ergab, dass etwa 20 Prozent der im Projektzeitraum im Universitätsklinikum Frankfurt aufgrund von interpersonell bedingten Gewaltverletzungen versorgten Patienten Frauen waren, bei denen zu etwa 60 Prozent ein Schutzbedürfnis verbalisiert wurde. Dies betont die Relevanz der Zahnmedizin als wichtige Anlaufstelle und ihre mögliche Rolle in einer verbesserten Gesundheitsversorgung bei interpersoneller und insbesondere bei häuslicher Gewalt. <br /><br />In einer Fokusgruppe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der mund-kiefer-gesichtschirurgischen Hochschulambulanz des Universitätsklinikums Frankfurt wurden erste Erfahrungen mit der Dokumentation diskutiert. Diese qualitative Erhebung bildete die Basis für die inhaltliche Überarbeitung des Dokumentationsbogens, der nunmehr in einer überarbeiteten Fassung vorliegt. In diesem Gruppeninterview wurde allerdings auch deutlich, dass Gewalt nur selten angesprochen wurde, was in Ängsten und Unsicherheiten im Erkennen und Ansprechen von Gewalt begründet liegt. Auch wurden Informationen über Hilfeeinrichtungen nur auf Anfrage weitergegeben. Daraus und aus dem explizit formulierten Bedarf zu den Themen „Erkennen – Ansprechen – Dokumentieren“ von Gewalt lässt sich die Notwendigkeit der Weiterbildung und Sensibilisierung ableiten. <br /><br />Die Ergebnisse zeigen, dass der Zahnmedizin eine bedeutsame Rolle in der Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Gewaltopfern zukommen kann und dass eine strukturelle Verankerung der zahnmedizinischen Dokumentationsform in den Kliniken relevant für die Anwendung des zahnärztlichen Dokumentationsbogens ist. </p>
<p>Kontakt: Prof. Dr. Daphne Hahn, Tel.: 0661 – 9640 634, E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7axmekb+exekXep:criax+ab');" title="Öffnet ein Fenster zum Versenden einer E-Mail" class="mail" >daphne.hahn@<span style="DISPLAY: none">bitte-loeschen.</span>hs-fulda.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fernstudium Sozialkompetenz:</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1351&#38;cHash=901c9f3e62</link>
			<description>Anmeldefrist bis 31 Juli verlängert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich kurzfristig dazu entschließt, seine Sozialkompetenz via Fernstudium auszubauen, kann sich jetzt noch bewerben. Das Fernstudium wird in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) durchgeführt. <br /><br />Die ZFH hat die Anmeldefrist für viele Fernstudiengänge verlängert und nimmt Bewerbungen noch bis zum 31. Juli an. <br /><br />Soft Skills oder Sozialkompetenz zählen in vielen Berufsfeldern zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren. Vom Ingenieur bis hin zum Sozialpädagogen sind Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit oder rhetorische Kompetenzen wichtige Schlüsselqualifikationen, die oft zu einem schnelleren Ergebnis führen. Wissen wie Kommunikation funktioniert – erleichtert die Arbeit im Team, die Mitarbeiterführung sowie Verhandlungen mit Geschäftspartnern im Inund<br />Ausland. </p>
<p><br />Im Studium oder während einer Berufsausbildung wird Fachwissen vermittelt – die „weichen“ Kompetenzen kommen oft zu kurz. Hier setzt das zweisemestrige Fernstudienangebot Sozialkompetenz an. Es ist ein in dieser Form einzigartiges Angebot, da es das gesamte Spektrum Sozialer Kompetenzen umfasst und damit einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt.<br />Themenbeispiele aus den insgesamt 16 Kurseinheiten sind Zwischenmenschliche Kommunikation, Rhetorik und Körpersprache, Konfliktbewältigung, Mitarbeiterführung, Präsentationstechniken, Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung sowie Projektmanagement. Die Studieninhalte sind auf akademischem Niveau nach aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen von Professoren der Fachhochschulen entwickelt. </p>
<p><br />Die ZFH führt das Verbundstudium Sozialkompetenz in Kooperation mit den Hochschulen in Darmstadt, Fulda, Koblenz, Mainz, Worms, Wiesbaden und Zweibrücken seit vielen Jahren erfolgreich durch. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />Weitere Informationen unter: <a href="http://www.zfh.de" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.zfh.de</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />Details zum Fernstudium Sozialkompetenz unter: <a href="http://www.sozialkompetenz.info" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.sozialkompetenz.info</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />Über die ZFH </p>
<p>Die ZFH - Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen ist der bundesweit größte Anbieter von Fernstudiengängen an Fachhochschulen mit akademischem Abschluss. Sie ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit Sitz in Koblenz und kooperiert mit den13 Fachhochschulen der drei Bundesländer und länderübergreifend mit weiteren Fachhochschulen in Bayern,Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Der ZFH-Fernstudienverbund besteht seit 12 Jahren - das Repertoireumfasst über 20 Fernstudienangebote betriebswirtschaftlicher, technischer und sozialwissenschaftlicherFachrichtungen. Alle ZFH-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlussessind von den Akkreditierungsagenturen AQAS, ZEvA, AQUIN bzw. AHPGS zertifiziert und somit internationalanerkannt. Das erfahrene Team der ZFH fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung sowie beider Durchführung ihrer Fernstudiengänge. Derzeit sind über 2600 Fernstudierende bei der ZFH eingeschrieben.</p>
<p>Für die Zukunft verfolgt die ZFH eine konsequente Wachstumsstrategie mit dem Ziel, dem von Wirtschaft und Politik geforderten Ausbau sowie der Weiterentwicklung von Aus-, Fort- und Weiterbildung gerecht zu werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anbau zur Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1350&#38;cHash=e6262d5b42</link>
			<description>Die Hochschul- und Landesbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz wird erweitert. Sie erhält einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochschul- und Landesbibliothek am Heinrich-von-Bibra-Platz wird erweitert. Sie erhält einen Anbau, zur integrierten&nbsp;Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek.</p>
<p>Wir bieten Ihnen zur Information eine laufend erweiterte Bilddokumentation des Baugeschehens, die mit dem Spatenstich am 12. März 2010 beginnt. Der Anbau soll Mitte 2011 fertiggestellt sein.</p>
<p>Die Bilddokumentation erreichen Sie unter dem folgenden Link:</p>
<p><a href="index.php?id=9161" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" target="_self" class="internal-link" >Anbau zur Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek</a></p>
<p>Wir würden uns über Ihr Interesse freuen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hochschul- und Landesbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschul- und Landesbibliothek:</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1349&#38;cHash=ea923e584d</link>
			<description>Buchpräsentation zu Heinrich Böll</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 25. Todestag des deutschen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Heinrich Böll präsentiert die Hochschul- und Landesbibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz noch bis zum 19. August einen kleinen Ausschnitt seines dichterischen Werkes. <br /><br />Wie kein anderer deutscher Schriftsteller hat Böll die deutsche Nachkriegsliteratur geprägt. Werke wie „Billard um halbzehn“, „Ansichten eines Clowns“, „Irisches Tagebuch“ und „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ erreichen noch immer Millionen-Auflagen und gehören mittlerweile zu den deutschsprachigen Klassikern. Zahlreiche nach ihm benannte Schulen und Institutionen, Lesungen und Ausstellungen mit steigenden Zuhörerzahlen belegen ein wiederauflebendes Interesse für einen kritischen Autor mit „Gespür für die Anfälligkeit der Demokratie“; einen Autor, der nach eigenem Bekunden nicht „das Nichtssagende in unsterblicher Schönheit&quot;, sondern das Schicksal einfacher Menschen in einfacher Sprache beschreiben“ wollte. <br /><br />  Die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Heinrich Böll im Jahre 1972 war auch eine Anerkennung für die Unbestechlichkeit und Integrität, mit der der Kölner aus seiner konsequenten Zeitgenossenschaft heraus die Beschädigungen und Hoffnungen der kleinen Leute in seinem Werk erkundete und gegen Macht, Anmaßung und verschleppte Schuld anschrieb.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buchpräsentation „Heinrich Böll“</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1348&#38;cHash=b919fa99ef</link>
			<description>Zum 25. Todestag des deutschen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Heinrich Böll präsentiert die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 25. Todestag des deutschen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Heinrich Böll präsentiert die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz vom 12. Juli – 19. August einen kleinen Ausschnitt seines dichterischen Werkes. Wie kein anderer deutscher Schriftsteller hat Böll die deutsche Nachkriegsliteratur geprägt. Werke wie „Billard um halbzehn“, „Ansichten eines Clowns“, „Irisches Tagebuch“ und „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ erreichen noch immer Millionen-Auflagen und gehören mittlerweile zu den deutschsprachigen Klassikern. Zahlreiche nach ihm benannte Schulen und Institutionen, Lesungen und Ausstellungen mit steigenden Zuhörerzahlen belegen ein wiederauflebendes Interesse für einen kritischen Autoren mit „Gespür für die Anfälligkeit der Demokratie“; einen Autoren, der nach eigenem Bekunden nicht „das Nichtssagende in unsterblicher Schönheit&quot;, sondern das Schicksal einfacher Menschen in einfacher Sprache beschreiben“ wollte. </p>
<p>Die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Böll im Jahre 1972 war auch eine Anerkennung für die Unbestechlichkeit und Integrität, mit der der Kölner aus seiner konsequenten Zeitgenossenschaft heraus die Beschädigungen und Hoffnungen der kleinen Leute in seinem Werk erkundete und gegen Macht, Anmaßung und verschleppte Schuld anschrieb.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hochschul- und Landesbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewalt gegen Pflegebedürftige</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1346&#38;cHash=80634de1af</link>
			<description>Dokumentation der Tagung vom 24. Juni jetzt online</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die elektronische Tagungsdokumentation der Veranstaltung &quot;Gewalt gegen Pflegebedürftige: Erkennen und Vermeiden&quot; vom 24. Juni 2010 können Sie <a href="http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9017" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier einsehen</a>. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Sonderbussen zu Klausuren</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1344&#38;cHash=9aa0cef853</link>
			<description>Die Hochschule weicht wegen Baumaßnahmen auf dem Campus für die zweiwöchige Klausurphase auf die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule organisiert Zusatzbusse zu Klausuren in den Ausweichräumen. In den kommenden zwei Wochen fahren auf der Strecke: Campus -&nbsp; Hochschule - ZOB&nbsp; - Stadtschloss - Münsterfeldhalle - Campus Hochschule Sonderbusse. Die Hochschule Fulda weicht auf Grund von Baumaßnahmen auf dem Campus für die zweiwöchige Klausurphase auf die Münsterfeldhalle aus. </p>
<p><br />Die Studierendenvertretung der Hochschule organisiert deshalb einen zusätzlichen Bustransfer für die Studierenden. Für die Studierenden bleibt der Bustransfer&nbsp; kostenfrei. Die Organisation wurde von vielen Studierenden angeregt, die regelmäßig ihr Semesterticket nutzen. Sie befürchteten mit dem Bus nicht rechtzeitig zu Klausuren in der Münsterfeldhalle oder von dort zum Campus der Hochschule zu gelangen. Mit diesem Angebot soll nun der reguläre Verkehr der Linie 4 entlastet werden und ein pünktlicher Klausurantritt für alle ermöglicht werden. Nachdem die Vertretung der Studierenden die Organisation mit der ÜWAG übernommen hatte, erklärte sich die Hochschule heute bereit den größten Teil der Kosten zu übernehmen. </p>
<p>Alle Informationen finden die Studierenden auf der Homepage des AStA (asta.hs-fulda.org) oder den Aushängen auf dem Campus.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wohnen - Facetten des Alltags</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1335&#38;cHash=4e26489f01</link>
			<description>Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft am 16. und 17. September</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum ein Thema ist so allgegenwärtig wie das Wohnen. Es ist zudem ein Thema, über das jeder sehr ausgefeilte und individuelle Vorstellungen hat. Dem Wohnen widmen sich so unterschiedliche Disziplinen wie Architektur, Psychologie oder Soziologie. Wohnen ist aber auch wesentlich für Versorgung und Sorgearbeit in Haushalten und für Menschen. <br /><br />Somit bildet das Thema einen zentralen Bestandteil der Haushaltswissenschaften – der Wissenschaft der Alltagsversorgung von Menschen und Haushalten. Auf der Tagung werden aus der Perspektive der Haushalte und Menschen Beiträge verschiedener Fachleute und Fachrichtungen sowie aus der Praxis vorgetragen und diskutiert. <br /><br />Da im Fokus die Versorgung steht, zählt zum Wohnen nicht allein das private Wohnen, sondern ebenso weitere Formen, wie etwa das Wohnen in Institutionen oder das gemeinschaftliche Wohnen. Wohnen ist zudem nicht allein auf die Wohnungen beschränkt, sondern bezieht die Wohnumfeldgestaltung und die infrastrukturelle Ausstattung mit ein.<br />Abschließend wird das Buch der dgh „Wohnen – Facetten des Alltags“ vorgestellt. <br /><br /><a href="fileadmin/PS/sonstiges/Wohnen-DGH-Jahrestagung-Flyer.pdf" title="Startet den Datei-Download" target="_self" class="download" >Programm zum download</a> <br /><br /><a href="fileadmin/PS/sonstiges/Wohnen-Anmeldeformular.pdf" title="Startet den Datei-Download" target="_self" class="download" >Anmeldeformular zum download</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Oecotrophologie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RSS-Feed</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1341&#38;cHash=2d52746b1a</link>
			<description>Die HLB erweitert ihre Online-Services und bietet Ihnen mit dem Dienst RSS-Feed zum ersten Mal ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die HLB erweitert ihre Online-Services und bietet Ihnen mit dem Dienst RSS-Feed zum ersten Mal ein Web 2.0-Angebot an. Mit dem RSS-Feed ermöglicht Ihnen die HLB die letzten Einträge aus der Rubrik „Aktuelles&quot; der HLB-Homepage zu abonnieren, ohne diese Seite aufrufen zu müssen. </p>
<p>RSS (= Really Simple Syndication) ist ein Dateiformat, das dynamische Informationen über die aktuellen Nachrichten enthält. Um sich die RSS-Feeds anzeigen zu lassen, müssen Sie diese einmalig abonnieren. Dies erfolgt über den Link (Aktuelles als RSS-Feed), der sich am rechten Rand der HLB-Startseite (<a href="http://www.hs-fulda.de/hlb" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.hs-fulda.de/hlb</a>) befindet.</p>]]></content:encoded>
			<category>Hochschul- und Landesbibliothek</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Testzugang NomosOnline Sozialrecht</title>
			<link>http://www.hs-fulda.de/index.php?id=1053&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1340&#38;cHash=87da0a286a</link>
			<description>bis zum 31.8.2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im IP-Bereich der HS Fulda besteht bis zum 31.8.2010 ein Testzugang zum Modul <a href="http://nomos.beck.de/?modid=401" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" ><strong>NomosOnline Sozialrecht</strong></a>: <br />&quot;Mit einer kompletten Kommentierung des Sozialrechts (SGB I bis XII), einschließlich seiner arbeits- und europarechtlichen Bezüge, sowie des Sozialgerichtsgesetzes. Daneben finden Sie die bewährten Nomos-Handbücher für die Mandatsbearbeitung zum Verfahrens- und Prozessrecht. Die Zeitschriften &quot;info also&quot; und &quot;Sozialrecht aktuell&quot; informieren Sie über aktuelle Entwicklungen.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Tests und neue Angebote</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>