Dekanat

Prof. Dr.
Christian Fischer Dekan des Fachbereichs Angewandte InformatikDigital Media

Prof. Dr.
Michael Kaib Prodekan des Fachbereichs Angewandte InformatikWirtschaftsinformatik, insb. Informationsmanagement und quantitative BWL

Prof. Dr.
Alexander Gepperth Prodekan des Fachbereichs Angewandte InformatikProgrammierung, Machine Learning

Prof. Dr.
Johannes Konert Studiendekan Fachbereich Angewandte InformatikProgrammierung, Webtechnologien
Sekretariat

Lisa Malkmus Sekretärin

Carolin Göttelmann Fachbereichsassistenz

Catherin Rumi Sekretärin

Melanie Brinkmann Sekretärin

Britta Hundemer Sekretärin

Jenny Petlewski Sekretärin
KONTAKT
Tel: +49 661 9640 3000
E-Mail: dekanat.ai(at)informatik.hs-fulda.de
Raum: 46.329
Sprechzeiten:
Mo, Mi und Do: 8 bis 12 Uhr
Mi: 14 - 15 Uhr
Postanschrift:
Hochschule Fulda
University of Applied Sciences
Fachbereich Angewandte Informatik
Leipziger Straße 123
36037 Fulda, Germany
Studienberatung
Koordination Bachelor und Master
Digitale Medien (B.Sc)
Wirtschaftsinformatik (B.Sc)
Global Software Development (M.Sc.)

Merete Hirth
Studiengangkoordinatorin
Angewandte Informatik (B.Sc u. M.Sc.)

Birgit Kremer
Studiengangkoordinatorin
Data Science (M.Sc.)

Tatiana Blömer
Praxisreferat alle Studiengänge, Studiengangkoordination
Duales Studium
Bachelor Gesundheitstechnik
Praxisreferat Global Software Development

Beate Glaser
Duales Studium, Praxisreferentin Global Software Development
Duales Studium
Angewandte Informatik - Dual (B.Sc)
Wirtschaftsinformatik - Dual (B.Sc)
Angewandte Informatik - Dual (M.Sc.)

Cedric Kollenberg
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projekt proDUAL
Koordination Praxisprojekt

Tatiana Blömer
Praxisreferat alle Studiengänge, Studiengangkoordination
Studienorganisation
alle Bachelor- und Masterstudiengänge

Hannah Rehberg Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Projekt MoBeS
Professuren

Prof. Dr.
Birgit BomsdorfMedieninformatik, Mensch-Computer-Interaktion

Prof. Dr.
Christian Fischer Dekan des Fachbereichs Angewandte InformatikDigital Media

Prof. Dr.
Alexander Gepperth Prodekan des Fachbereichs Angewandte InformatikProgrammierung, Machine Learning

Prof. Dr.
Markus GöltenbothAllgemeine Betriebswirtschaftslehre

Prof. Dr.
Martine HerpersAngewandte Informatik

Prof. Dr.
David JamesAngewandte Informatik, insb. Data Science

Prof. Dr.
Michael Kaib Prodekan des Fachbereichs Angewandte InformatikWirtschaftsinformatik, insb. Informationsmanagement und quantitative BWL

Prof. Dr.
Norbert KettererGeschäftsprozesse und betriebliche Anwendungssysteme

Prof. Dr.
Karim KhakzarPräsident der Hochschule Fulda

Prof. Dr.
Frank KlingertBusiness Intelligence

Prof. Dr.
Christoph KönigInternet of Things

Prof. Dr.
Johannes Konert Studiendekan Fachbereich Angewandte InformatikProgrammierung, Webtechnologien


Prof. Dr.
Martin KummEmbedded Systems

Prof. Dr.
Jan-Torsten MildeMedieninformatik und Webtechnologien

Prof. Dr.
Cathrin MöllerSoftwareentwicklung insb. Cloudtechnologien

Prof. Dr.
Christian NiemandVisual Computing

Prof. Dr.
Pavel OsinenkoAI für die Robotik

Prof. Dr.
Agnes RadlMathematik für Informatik

Prof. Dr.
Sebastian RiegerMultimediale Kommunikationsnetze

Prof. Dr.
Christoph ScheichDatenbanken & Datenbankentechnologien

Prof. Dr.
Annika WagnerAutomatentheorie und Formale Sprachen


Prof. Dr.
Michael ZohnerIT-Sicherheit

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 51, Raum 113

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 105

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 51, Raum 101

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 51, Raum 202

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 120

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 018

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 329

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 001a

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 122

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 329

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 107

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 121

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 105

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 329

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 120

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 107

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 105

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 120

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 017
Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 128
Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 304

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 018

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 018

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 329

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 106

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 001b

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 120

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 105

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 51, Raum 202

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 329

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 120

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 105

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 35, Raum 201

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 001a

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 329

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 51, Raum 113

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 001a

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 46, Raum 127

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 105

Leipziger Straße 123
36037 Fulda
Gebäude 31, Raum 105
Name, Vorname | Lehrgebiet | Kontakt |
---|---|---|
Battenberg Markus | Wissenschaftliche Präsentation und Kommunikation | markus.battenberg(at)informatik.hs-fulda.de |
Bleisinger Oliver | Requirements Engineering | oliver.bleisinger(at)informatik.hs-fulda.de |
Bühler Ulrich | Kryptografie - Theorie und Anwendung | u.buehler(at)informatik.hs-fulda.de |
Dalar Fuat | Datenbanken | fuat.dalar(at)informatik.hs-fulda.de |
Deuchert Michael | Data Visualization | michael.deuchert(at)informatik.hs-fulda.de |
Deusinger Jörg | Aktuelles Thema: "BSI IT-Grundschutz-Praktiker und BCM-Praktiker" | joerg.deusinger(at)informatik.hs-fulda.de |
Jahn Michael | Software Development Project (Entwicklung eines Change Data Capture (CDC)-Tools) | michael.jahn(at)informatik.hs-fulda.de |
Karpenstein Björn | Betriebssysteme | bjoern.karpenstein(at)informatik.hs-fulda.de |
Keller Simon | Programmierung 2 (AI/GT) | simon.keller(at)informatik.hs-fulda.de |
Klingebiel Peter | TCP/IP-Programmierung + Sensoren und Aktoren | Peter.Klingebiel(at)rz.hs-fulda.de |
Kollenberg Cedric | Komplexitätstheorie | cedric.kollenberg(at)informatik.hs-fulda.de |
Kuznietsova Nataliia | Application of data science in finance | nataliia.kuznietsova(at)informatik.hs-fulda.de |
Mecik Michael | Betriebssysteme + Robotik | michael.mecik(at)informatik.hs-fulda.de |
Milde Sven | Programmierung 2 (DM/WIN) | Sven.Milde(at)informatik.hs-fulda.de |
Müller Marianne | Wissenschaftliche Präsentation und Kommunikation | marianne.mueller(at)informatik.hs-fulda.de |
Papendieck Thomas | Programmiermethoden und Werkzeuge 2 | thomas.papendieck(at)ai.hs-fulda.de |
Quillmann Niklas | Programmierung 2 (DM/WIN) | niklas.quillmann(at)informatik.hs-fulda.de |
Radoi Rene | Big Data Grundlagen | rene.radoi(at)informatik.hs-fulda.de |
Reissmann Sven | Betriebssysteme | sven.reissmann(at)rz.hs-fulda.de |
Schnobl Lorenzo | Digitale Fotografie | lorenzo.schnobl(at)informatik.hs-fulda.de |
Seifert Christoph | Kommunikationsnetze und -protokolle (DM/WIN) | christoph.seifert(at)informatik.hs-fulda.de |
Soni Parul | Introduction to Computer Science for Engineers | parul.soni(at)informatik.hs-fulda.de |
Todtenhöfer Rainer | Teamprojekt | rainer.todtenhoefer(at)informatik.hs-fulda.de |
Weyel Nicolas | Visualisierung | nicolas.weyel(at)informatik.hs-fulda.de |
Costa e Silva Marcelo | Intercultural Project Management | marcelo.costa-e-silva(at)informatik.hs-fulda.de |
Ranjabar Agata | Intercultural Communication and Scientific Work | Agata.Ranjabar(at)sk.hs-fulda.de |
Majoros Attila | Intercultural Communication and Scientific Work | attila.majoros(at)verw.hs-fulda.de |
Omarsdottir Gudrun | Intercultural Project Management |
Name, Vorname | Lehrgebiet | Kontakt |
---|---|---|
Alt Ulrich | IT-Risiko und Compliancemanagement | ulrich.alt(at)informatik.hs-fulda.de |
Asad Mohammad | Logistik | mohammad.asad(at)informatik.hs-fulda.de |
Auerbach Jörn | Bachelor-Projekt AI | joern.auerbach(at)informatik.hs-fulda.de |
Badach Anatol | Netz- und Systemmanagement | anatol.badach(at)informatik.hs-fulda.de |
Battenberg Markus | Wissenschaftliche Präsentation und Kommunikation | markus.battenberg(at)informatik.hs-fulda.de |
Beitel Jennifer | Gestaltungsgrundlagen | jennifer.beitel(at)informatik.hs-fulda.de |
Biezā Dennis | Gestaltungsgrundlagen | dennis.bieza(at)informatik.hs-fulda.de |
Böhm Stefan | Audio- und Videoproduktion | stefan.boehm(at)informatik.hs-fulda.de |
Breitenbach Frank | Bachelor-Projekt AI | frank.breitenbach(at)informatik.hs-fulda.de |
Bühler Ulrich | Kryptografie | u.buehler(at)informatik.hs-fulda.de |
Dalar, Fuat | Datenbanksysteme | fuat.dalar(at)informatik.hs-fulda.de |
Dryglak, Nesrin | Controlling und IT-Controlling | nesrin.dryglak(at)informatik.hs-fulda.de |
Effert Darius | Webdesign | darius.effert(at)informatik.hs-fulda.de |
George Rabea | Praxisprojekt | rabea.george(at)informatik.hs-fulda.de |
Göbel Holger | Bachelor-Projekt AI | holger.goebel(at)informatik.hs-fulda.de |
Göbel Ralph | Bachelor-Projekt AI | ralph.goebel(at)informatik.hs-fulda.de |
Hanstein Uwe | Bachelor-Projekt WIN | uwe.hanstein(at)informatik.hs-fulda.de |
Hirth Merete | Gestaltungsgrundlagen | merete.hirth(at)informatik.hs-fulda.de |
Karpenstein, Björn | Algorithmen und Datenstrukturen | bjoern.karpenstein(at)informatik.hs-fulda.de |
Köhler, Alexander-Nicolai | Grundlagen der Informatik | alexander-nicolay.koehler@informatik.hs-fulda.de |
Klingebiel Peter | Bachlor-Projekt DM | peter.klingebiel(at)informatik.hs-fulda.de |
Köhler Alexander | Grundlagen der Informatik | alexander-nicolai.koehler(at)w.hs-fulda.de |
Kollenberg Cedric | Graphen und Netzwerke | cedric.kollenberg(at)informatik.hs-fulda.de |
Lingelbach Jan | Gestaltungsgrundlagen | jan.lingelbach(at)verw.hs-fulda.de |
Ludolph Michaela | Projektmanagement | michaela.ludolph(at)informatik.hs-fulda.de |
Mecik, Michael | Grundlagen der Informatik | michael.mecik(at)informatik.hs-fulda.de |
Milde Sven | Algorithmen und Datenstrukturen Grundlagen der Informatik | sven.milde(at)informatik.hs-fulda.de |
Milde, Elisabeth | Algorithmen und Datenstrukturen | oliver.mueller(at)informatik.hs-fulda.de |
Müller Marianne | Wissenschaftliche Präsentation und Kommunikation (dual) | marianne.mueller(at)informatik.hs-fulda.de |
Pajares Chirre, Alejandro | Algorithmen und Datenstrukutren | alejandro.pajares-chirre(at)informatik.hs-fulda.de |
Raap, Heike | Gestaltungsprojekte in der Praxis | heike.raap(at)informatik.hs-fulda.de |
Reissmann, Sven | Grundlagen der Informatik | Sven.Reissmann(at)rz.hs-fulda.de |
Sahler Irmgard | Mediendidaktik und E-Learning | irmgard.sahler(at)informatik.hs-fulda.de |
Schäfer Axel | Bachelor Projekt Digitale Medien | axel.Schaefer(at)rz.hs-fulda.de |
Schwab, Silvana | Controlling und IT-Controlling | silvana.schwab(at)informatik.hs-fulda.de |
Seifert Christoph | Switching and Routing in Enterprise Networks | christoph.seifert(at)informatik.hs-fulda.de |
Thiel, Jürgen | Bachelor-Projekt Wirtschaftsinformatik | juergen.thiel(at)informatik.hs-fulda.de |
Todtenhöfer Rainer | Global Distributed Software Development/Teamprojekt | rainer.todtenhoefer(at)informatik.hs-fulda.de |
Wegner Nico | 3D Modellierung und Animation | nico.wegner(at)informatik.hs-fulda.de |
Weyel Nicolas | Audio- und Videoproduktion Gestaltungsgrundlagen | nicolas.weyel(at)informatik.hs-fulda.de |
Wiens, Eugen | Embedded Linux | eugen.wiens(at)informatik.hs-fulda.de |
Winzerling, Werner | Betriebssysteme | werner.winzerling(at)informatik.hs-fulda.de |
Name | Lehrgebiet | Kontakt |
---|---|---|
Prof. Dr. Anatol Badach | Kommunikationsnetze | anatol.badach(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Ulrich Bühler | Angewandte Mathematik, Kryptografie, IT-Sicherheit | u.buehler(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Helmut Dohmann | Rechnerarchitektur, Eingebettete Systeme, Internet der Dinge | |
Prof. Dr. Wolfgang Ehrenberger | Software Engineering | ehrenberger(at)hs-fulda.de |
Prof. Gerhard Fuchs | Mensch-Computer-Kommunikation | gerhard.fuchs(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Reinhard Gillner | Datenbanken | |
Prof. Dr. Paul Grimm | Computergraphik | |
Prof. Dr. Siegmar Gross | Betriebssysteme, Parallelverarbeitung | siegmar.gross(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Werner Heinzel | Computergraphik | Werner.Heinzel(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Yvonne Jung | Medieninformatik und Computergraphik | yvonne.jung(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Hans-Theodor Meinholz | Systemanalyse und Middleware | |
Prof. Dr. Hans-Helmut Paul | Programmierung und Software-Entwicklung | hans.h.paul(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Peter Peinl | Datenbanken und Information Retrieval | peter.peinl(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Rumen Stainov | Telekommunikation, Verteilte Systeme | |
Prof. Dr. Tim Süß | Angewandte Informatik insb. Parallel Computing | |
Prof. Dr. Oleg Taraszow | Künstliche Intelligenz, Operations Research, Robotik, Soft Computing | |
Prof. Dr. Rainer Todtenhöfer | Software-Engineering, Entwicklung komplexer Softwaresysteme und Middleware | rainer.todtenhoefer(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Volker Warschburger | Quantitative Betriebswirtschaftslehre | volker.warschburger(at)informatik.hs-fulda.de |
Prof. Dr. Werner Winzerling | Netzwerktechnologie und Online-Dienste | werner.winzerling(at)informatik.hs-fulda.de |

Den Fachbereich AI gibt es auch auf Instagram. Folge uns für aktuelle Meldungen und Einblicke in den Alltag am Fachbereich!