Am 24. September 2025 öffnen wir von 9:30 - 13:00 Uhr unsere Türen, alle Interessierten im Bereich “Technik & Informatik” sind herzlich willkommen! Untenstehend finden Sie unser Programm - schauen Sie sich gern auf dem Campus um, sprechen Sie mit unseren Studierenden und erfahren Sie mehr über unser Studienprogramm.
Sehr gern laden wir dich/Sie zu einem kostenlosen Mittagessen in die Mensa ein, um den Tag zu krönen : )
Du besuchst uns als Einzelperson oder Familie? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Sie kommen mit einer Schulklasse? Wir bitten um vorherige Anmeldung!
Zentrales Programm zur Studienorientierung
| Veranstaltung | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|
| Informationen zum Tagesprogramm & Orientierungshilfe | 09:30 - 10:00 Uhr | Halle 8 |
| “Wie ist es zu studieren?” mit unserer Campus Crew | 10:00 - 10:30 Uhr | 10.212 |
| "#lieberbeides - Dual studieren an der Hochschule Fulda" mit Referentin Sabrina Dörr | 10:15 - 10:45 Uhr | 10.001 |
| “Talent trifft Netzwerk - alles rund ums Deutschlandstipendium” mit Referentin Sabrina Dörr | 11:30 - 11:45 Uhr | 10.001 |
| "#lieberbeides - Dual studieren an der Hochschule Fulda" mit Referentin Sabrina Dörr | 12:15 - 12:45 Uhr | 10.001 |
Programm im Fachbereich Angewandte Informatik
| Veranstaltung | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|
| Vorstellung der Bachelor-Studiengänge “Digitale Medien”, “Angewandte Informatik” (auch dual), Wirtschaftsinformatik I | 10:15 - 11:00 Uhr | 46.107 |
| Rundgang durch den Fachbereich und Kennenlernen der Labore mit Studierenden I | 11:15 - 13:00 Uhr | 46.107 |
| Studicafé - Austausch mit Studierenden und Mitarbeitenden des Fachbereichs bei Kaffee & Snacks. Ausstellung verschiedener Projekte aus den Studiengängen und Präsentationen zu den Studiengängen | 10:00 - 13:00 Uhr | 46.107 |
| Laborluft schnuppern: RobLab - Lerne das Robotiklabor kennen und erfahre, wann du im Studium in diesem arbeitest und was du dann machst! | 10:00 - 13:00 Uhr | 46.112 |
| Laborluft schnuppern: Usability / MediaLab - Lerne unser TV-Studio mit Regieraum und Aufnahmestudio kennen und erfahre, wann du im Studium in diesem arbeitest! | 10:00 - 13:00 Uhr | 46.333 / 46.336 |
| Vorlesung Wirtschaftsinformatik “Die Macht der Daten: Warum Premium-Schokolade nicht nur im Schokoladenregal zu finden ist.” bei Prof. Dr. Klingert | 10:15 - 11:00 Uhr | 46.105 |
| Vorlesung Angewandte Informatik “Robotik: Grundlagen des autonomen Fahrens” bei Prof. Dr. Wiemann | 11:15 - 12:00 Uhr | 46.112 |
| Vorstellung der Bachelor-Studiengänge “Digitale Medien”, “Angewandte Informatik” (auch dual), Wirtschaftsinformatik II | 11:15 - 12:00 Uhr | 46.107 |
| Vorlesung Digitale Medien “KI und Digitale Medien: Kreative Möglichkeiten und ethische Überlegungen” bei Prof. Dr. Milde | 12:15 - 13:00 Uhr | 46.105 |
| Rundgang durch den Fachbereich und Kennenlernen der Labore mit Studierenden II | 12:15 - 13:00 Uhr | 46.107 |
Programm im Fachbereich Lebensmitteltechnologie
| Veranstaltung | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|
| Lebensmitteltechnologie und Industrielle Biotechnologie - Einblick ins Studium und in Labore | 10:00 - 11:00 Uhr | 31.016 |
Programm im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik
| Veranstaltung | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|
| Laborführung: Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik, Automation und Robotik, Reglungstechnik, Nachrichtentechnik, Erneuerbare Energien | 10:00 - 11:30 Uhr | vor Halle 8 |
| Vorlesung light: “Wasserstofftechnik, Chancen & Risiken” bei Prof. Dr.-Ing. Isabell Wirth | 11:40 - 12:10 Uhr | 33.115 |
| Technik-Workshop “Löten” | 12:15 - 13:00 Uhr | 34.308 |
Ihre Ansprechpartnerin:
