Die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek in Zahlen
Die HLSB erhebt regelmäßig eine Vielzahl an statistischen Daten, die unter anderem in die Deutsche Bibliotheksstatistik einfließen. Im Folgenden listen wir Ihnen ausgewählte Zahlen für das angegebene Jahr auf:
| Allgemeine Angaben | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Personal (vollzeitäquivalent) | 43 | 44 | 43 | 47 |
| Personal (nach Anzahl der Personen) | 52 | 53 | 53 | 62 |
| Öffnungsstunden / Woche (Standort Heinrich-von-Bibra-Platz) | 42,5 2) | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Öffnungsstunden / Woche (Standort Campus) | 72,5 2) | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Anzahl der öffentlichen Arbeitsplätze | 456 1) | 456 | 456 | 469 |
| Anzahl der Besucher*innen | 175.000 | 278.000 | 329.000 | 345.000 |
1) 2021 auch noch Einschränkungen der de facto nutzbaren Arbeitsplätze durch wechselnde Coronabestimmungen.
2) 2021 konnten die regulären Öffnungszeiten erst im Laufe des Jahres wieder erreicht werden.
| Medienbestand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt (Exemplare: Print, online, sonstige Materialien; auch freie Online-Ressourcen) davon u.a.: | rund 2.850.000 | rund 3.190.000 | rund 3.312.000 | rund 3.350.000 |
| Bücher, Zeitschriften und Zeitungen (Print) | rund 757.000 | rund 768.000 | rund 770.000 | rund 773.000 |
| Handschriften und Autographen | 3.935 | 3.936 | 3.950 | 3.953 |
| Inkunabeln | 431 | 431 | 431 | 431 |
| Lizenzierte elektronische Zeitschriften | rund 46.000 | rund 55.800 | rund 55.800 | rund 59.500 |
| Lizenzierte E-Books | rund 1.076.000 | rund 1.160.000 | rund 1.167.000 | rund 1.134.000 |
| Fuldaer Digitalisierungsserver (FulDig) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt Anzahl der digitalisierten Werke | 3.528 | 4.040 | 4.193 | 4.518 |
| Gesamt Anzahl der digitalisierten Seiten | rund 888.000 | rund 1.025.000 | rund 1.030.000 | rund 1.079.000 |
| Gesamt Speicherplatz (in TB) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Anzahl der Besuche | 17.115 | 16.945 | 18.653 | 25.422 |
| Nutzung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Entleihungen: Print-Bestände | rund 278.000 | rund 339.000 | rund 416.000 | rund 362.000 |
| Entleihungen: Onleihe | rund 146.000 | rund 150.000 | rund 150.000 | rund 156.000 |
| Suchanfragen im Suchportal FILIP | rund 1.640.000 | rund 1.370.000 | rund 1.406.000 | rund 1.350.000 |
Stand: jeweils zu Jahresende; teilw. auch am Anfang des Folgejahres ermittelt.